Produktmerkmale
Produktspezifikation
| Spezifikation | Details | Spezifikation | Details |
| Produkttyp | Automatischer Inline-Chlor-/Brom-Chemikaliendosierer | Maximales passendes Poolvolumen | CL01:50m³ / CL02:54m³ / CL01A:38m³ / CL02A:96m³ / CLL50:192m³ / CLL75:608m³ (2,5 ppm) |
| Serie | CL-Serie | Nettogewicht pro Einheit | 2 kg bis 11 kg (variiert je nach Modell) |
| Verfügbare Modelle | CL-01 / CL-01A / CL-02 / CL-02A / CLL-50 / CLL-75 | Zertifizierungen | CE-/RoHS-zertifiziert |
| Installationstyp | CL01/02/CLL50/75: Starres Rohr; CL01A/02A: Flexibler Schlauch | Garantie | 2 Jahre |
| Anschlussgröße | Festes Rohr: 1,5 Zoll/50 mm; Schlauchtyp: 10 mm | Einfache Selbstinstallation | Keine Gewährleistungsbeschränkung bei Selbstinstallation |
| Tablettengröße | Standard-Chlortablette Φ30×16mm / Φ76×26mm |
Produktzeichnung
Produktspezifikation
| Code | Modell | Spezifikation für Chlortabletten | Menge (pc) | Gesamtgewicht (kg) | Ventilanschluss | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 9130101 | CL-01 | Ø30x16mm/Stück Ø76x26mm/Stück | 10211 | 2 | 1,5" 50 mm | 420 | 330 | 110 |
| 9130103 | CL-02 | Ø30x16mm/Stück Ø76x26mm/Stück | 19822 | 4 | 1,5" 50 mm | 705 | 330 | 110 |
| 9130102 | CL-01A | Ø30x16mm/Stück Ø76x26mm/Stück | 10211 | 2 | - 10 mm | 420 | 230 | 110 |
| 9130104 | CL-02A | Ø30x16mm/Stück Ø76x26mm/Stück | 19822 | 4 | - 10 mm | 705 | 230 | 110 |
| 9130107 | CLL-50 | Ø30x16mm/Stück Ø76x26mm/Stück | 30032 | 6 | 1,5" 50 mm | 580 | 440 | 225 |
| 9130109 | CLL-75 | Ø30x16mm/Stück Ø76x26mm/Stück | 55050 | 11 | 1,5" 50 mm | 760 | 440 | 225 |
Produktanwendungen
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.