Ciri-ciri Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Butiran | Spesifikasi | Butiran |
| Jenis Produk | Pengumpan Kimia Klorin/Bromin Sebaris Automatik | Isipadu Kolam Padanan Maksimum | CL01:50m³ / CL02:54m³ / CL01A:38m³ / CL02A:96m³ / CLL50:192m³ / CLL75:608m³(2.5ppm) |
| Siri | Siri CL | Berat Bersih Seunit | 2kg~11kg (berbeza mengikut model) |
| Model yang Tersedia | CL-01 / CL-01A / CL-02 / CL-02A / CLL-50 / CLL-75 | Pensijilan | Diperakui CE / RoHS |
| Jenis Pemasangan | CL01/02/CLL50/75: Paip keras; CL01A/02A: Hos fleksibel | Waranti | 2 Tahun |
| Saiz Sambungan | Paip keras: 1.5"/50mm; Jenis hos: 10mm | Mesra Pasang Sendiri | Tiada penalti jaminan untuk pemasangan DIY |
| Saiz Tablet | Tablet klorin piawai Φ30×16mm / Φ76×26mm |
Lukisan Produk
Spesifikasi Produk
| Kod | Model | Spesifikasi Tablet Klorin | Kuantiti (pc) | Jumlah Berat (kg) | Sambungan Injap | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 9130101 | CL-01 | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 10211 | 2 | 1.5" 50mm | 420 | 330 | 110 |
| 9130103 | CL-02 | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 19822 | 4 | 1.5" 50mm | 705 | 330 | 110 |
| 9130102 | CL-01A | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 10211 | 2 | - 10mm | 420 | 230 | 110 |
| 9130104 | CL-02A | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 19822 | 4 | - 10mm | 705 | 230 | 110 |
| 9130107 | CLL-50 | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 30032 | 6 | 1.5" 50mm | 580 | 440 | 225 |
| 9130109 | CLL-75 | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 55050 | 11 | 1.5" 50mm | 760 | 440 | 225 |
Aplikasi Produk
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang produk atau perkhidmatan kami, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan.