ویژگیهای محصول
مشخصات محصولات
| مشخصات | جزئیات | مشخصات | جزئیات |
| نوع محصول | فیلتر شنی فایبرگلاس | اندازه ماسه توصیه شده | ۰.۵ تا ۰.۸ میلیمتر |
| مواد | کامپوزیت تقویتشده با فایبرگلاس | نوع شیر | شیر چند راهه |
| حداکثر فشار کاری | ۳۶ پوند بر اینچ مربع / ۲.۵ بار | نصب | فضای باز و سرپوشیده |
| حداکثر دمای عملیاتی | 43°C (109°F) | نصب آسان | بدون جریمه گارانتی برای نصب DIY |
طراحی محصول
ابعاد محصولات سری V
| مدل شماره | الف (میلیمتر) | ب (میلیمتر) | ج (میلیمتر) | د (میلیمتر) | E (میلیمتر) | F (میلیمتر) |
| V350 | 726 | 619 | 550 | 160 | 355 | 298 |
| V400 | 757 | 640 | 590 | 175 | 410 | 390 |
| V450 | 814 | 698 | 638 | 210 | 455 | 390 |
| V500 | 845 | 730 | 670 | 235 | 535 | 500 |
| V650,V650PB | 950 | 835 | 775 | 300 | 635 | 500 |
| V650(B) | 957 | 815 | 731 | 300 | 635 | 500 |
| V700 | 1020 | 905 | 845 | 330 | 710 | 500 |
| V700(B) | 1092 | 960 | 877 | 390 | 723 | 500 |
| V800 | 1200 | 1085 | 1002 | 425 | 800 | 780 |
| V900 | 1300 | 1172 | 1090 | 480 | 900 | 780 |
| V900(C) | 1334 | 1242 | 1145 | 480 | 900 | 780 |
| V1000 | 1400 | 1340 | 1260 | 580 | 1000 | 780 |
| V1000(C) | 1434 | 1410 | 1160 | 580 | 1000 | 780 |
| V1200 | 1600 | 1550 | 1468 | 740 | 1200 | 1000 |
| V1200(C) | 1634 | 1620 | 1368 | 740 | 1200 | 1000 |
| V1400 | 1845 | 1683 | 1586 | 750 | 1400 | 1000 |
اطلاعات فنی سری V
| کد (۲.۵ بار) | کد (۴ خط) | مدل | مساحت فیلتر (متر مربع) | اتصالات شیر | حداکثر سرعت جریان (lpm) | حداکثر سرعت جریان (متر مکعب در ساعت) | شن (کیلوگرم) |
| 9010401 | / | V350 | 0.09 | ۱.۵ اینچ / ۵۰ میلیمتر | 72 | 4.32 | 20 |
| 9010402 | / | V400 | 0.13 | ۱.۵ اینچ / ۵۰ میلیمتر | 108 | 6.48 | 35 |
| 9010403 | / | V450 | 0.16 | ۱.۵ اینچ / ۵۰ میلیمتر | 135 | 8.1 | 45 |
| 9010404 | / | V500 | 0.22 | ۱.۵ اینچ / ۵۰ میلیمتر | 185 | 11.1 | 85 |
| 9010405 | / | V650 | 0.32 | ۱.۵ اینچ / ۵۰ میلیمتر | 260 | 15.6 | 145 |
| 9010407 | / | V650(PB) | 0.32 | ۶۳ میلیمتر / ۲ اینچ | 267 | 16 | 145 |
| 9010301 | / | V650(B) | 0.32 | ۶۳ میلیمتر / ۲ اینچ | 267 | 16 | 145 |
| 9010406 | / | V700 | 0.4 | ۱.۵ اینچ / ۵۰ میلیمتر | 325 | 19.5 | 210 |
| 9010302 | / | V700(B) | 0.41 | ۶۳ میلیمتر / ۲ اینچ | 336 | 20.16 | 215 |
| 9010303 | / | V800 | 0.5 | ۶۳ میلیمتر / ۲ اینچ | 415 | 24.9 | 355 |
| 9010304 | 9010315 | V900 | 0.64 | ۶۳ میلیمتر / ۲ اینچ | 520 | 31.2 | 470 |
| 9010308 | 9010319 | V900(C) | 0.64 | ۲.۵ اینچ / ۷۵ میلیمتر | 533 | 32 | 470 |
| 9010305 | 9010313 | V1000 | 0.79 | ۶۳ میلیمتر / ۲ اینچ | 658 | 39.5 | 620 |
| 9010309 | 9010321 | V1000(C) | 0.79 | ۲.۵ اینچ / ۷۵ میلیمتر | 658 | 39.5 | 620 |
| 9010306 | 9010311 | V1200 | 1.13 | ۶۳ میلیمتر / ۲ اینچ | 941 | 56.5 | 860 |
| 9010310 | 9010322 | V1200(C) | 1.13 | ۲.۵ اینچ / ۷۵ میلیمتر | 941 | 56.5 | 860 |
| 9010307 | 9010320 | V1400 | 1.54 | ۲.۵ اینچ / ۷۵ میلیمتر | 1155 | 69.3 | 1400 |
کاربردهای محصول
اگر در مورد محصولات یا خدمات ما سؤالی دارید، میتوانید با تیم خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.