Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Isihluzi seSand seFiberglass | Ubungakanani beSand obucetyiswayo | 0.5 – 0.8 mm |
| Izinto eziphathekayo | I-Fiberglass eQinisekisiweyo edityanisiweyo | Uhlobo lweValve | Ivalvu yeeport ezininzi |
| Uxinzelelo oluphezulu lokusebenza | Ibha ye-36 psi / 2.5 | Ufakelo | Ngaphandle nangaphakathi |
| Ubushushu obuphezulu bokuSebenza | 43°C (109°F) | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
Umzobo weMveliso
Ubukhulu beMveliso yothotho lwe-V
| Inombolo yoMzekelo | I-A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
| V350 | 726 | 619 | 550 | 160 | 355 | 298 |
| V400 | 757 | 640 | 590 | 175 | 410 | 390 |
| V450 | 814 | 698 | 638 | 210 | 455 | 390 |
| V500 | 845 | 730 | 670 | 235 | 535 | 500 |
| V650,V650PB | 950 | 835 | 775 | 300 | 635 | 500 |
| V650(B) | 957 | 815 | 731 | 300 | 635 | 500 |
| V700 | 1020 | 905 | 845 | 330 | 710 | 500 |
| V700(B) | 1092 | 960 | 877 | 390 | 723 | 500 |
| V800 | 1200 | 1085 | 1002 | 425 | 800 | 780 |
| V900 | 1300 | 1172 | 1090 | 480 | 900 | 780 |
| V900(C) | 1334 | 1242 | 1145 | 480 | 900 | 780 |
| V1000 | 1400 | 1340 | 1260 | 580 | 1000 | 780 |
| V1000(C) | 1434 | 1410 | 1160 | 580 | 1000 | 780 |
| V1200 | 1600 | 1550 | 1468 | 740 | 1200 | 1000 |
| V1200(C) | 1634 | 1620 | 1368 | 740 | 1200 | 1000 |
| V1400 | 1845 | 1683 | 1586 | 750 | 1400 | 1000 |
Ulwazi loBugcisa lwe-V Series
| Ikhowudi (2.5 Bar) | Ikhowudi (4 Bar) | Imodeli | Indawo yokuHluza (m²) | Uqhagamshelo lweeValve | Izinga lokuhamba eliphezulu (lpm) | Izinga lokuhamba eliphezulu (m³/h) | Isanti (kg) |
| 9010401 | / | V350 | 0.09 | 1.5" / 50mm | 72 | 4.32 | 20 |
| 9010402 | / | V400 | 0.13 | 1.5" / 50mm | 108 | 6.48 | 35 |
| 9010403 | / | V450 | 0.16 | 1.5" / 50mm | 135 | 8.1 | 45 |
| 9010404 | / | V500 | 0.22 | 1.5" / 50mm | 185 | 11.1 | 85 |
| 9010405 | / | V650 | 0.32 | 1.5" / 50mm | 260 | 15.6 | 145 |
| 9010407 | / | V650(PB) | 0.32 | 2.0" / 63mm | 267 | 16 | 145 |
| 9010301 | / | V650(B) | 0.32 | 2.0" / 63mm | 267 | 16 | 145 |
| 9010406 | / | V700 | 0.4 | 1.5" / 50mm | 325 | 19.5 | 210 |
| 9010302 | / | V700(B) | 0.41 | 2.0" / 63mm | 336 | 20.16 | 215 |
| 9010303 | / | V800 | 0.5 | 2.0" / 63mm | 415 | 24.9 | 355 |
| 9010304 | 9010315 | V900 | 0.64 | 2.0" / 63mm | 520 | 31.2 | 470 |
| 9010308 | 9010319 | V900(C) | 0.64 | 2.5" / 75mm | 533 | 32 | 470 |
| 9010305 | 9010313 | V1000 | 0.79 | 2.0" / 63mm | 658 | 39.5 | 620 |
| 9010309 | 9010321 | V1000(C) | 0.79 | 2.5" / 75mm | 658 | 39.5 | 620 |
| 9010306 | 9010311 | V1200 | 1.13 | 2.0" / 63mm | 941 | 56.5 | 860 |
| 9010310 | 9010322 | V1200(C) | 1.13 | 2.5" / 75mm | 941 | 56.5 | 860 |
| 9010307 | 9010320 | V1400 | 1.54 | 2.5" / 75mm | 1155 | 69.3 | 1400 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.