產品特性
產品規格
| 規格 | 細節 | 規格 | 細節 |
| 產品類型 | 埋地式一體成型泳池過濾系統 | 推薦過濾砂 | 0.5~0.8mm石英砂 |
| 系列 | EMD系列 | 櫥櫃材料 | 纖維增強複合材料 |
| 可選型號 | EMD11 / EMD14 / EMD18 / EMD25 / EMD32(標準型/CP型各一種) | 內部標準配置 | 砂濾池、循環幫浦、按摩幫浦、潛水排水幫浦、櫃內照明、控制定時器 |
| 匹配池水容量 | EMD11:66立方米;EMD14:84立方米;EMD18:108立方米;EMD25:150立方米;EMD32:192立方米 | CP版本升級 | 配備CL系列自動化學加藥器 |
| 額定過濾流量 | 11/14/18/25/32 立方公尺/小時 | 認證 | CE/RoHS認證 |
| 最大工作壓力 | 2.5巴(36磅/平方英吋) | 保固單 | 2年 |
| 最高允許水溫 | 43℃ | 易於自行安裝 | 自行安裝不影響保固。 |
產品圖紙
EMD系列過濾系統產品訊息
| 程式碼 | 模型 | 描述 | 泳池容積 | 流速 |
| 9050207 | EMD-11C | S500 砂濾器、SS050 水泵、CL-01A 氯氣投加器和 PSB016 潛水泵 | 66立方米 | 11立方米/小時 |
| 9050208 | EMD-11CP | S500 砂濾器、SS050 水泵、CL-01A 氯氣投加器、SR30 增壓幫浦和 PSB016 潛水泵 | 66立方米 | 11立方米/小時 |
| 9050213 | EMD-14C | S650 砂濾器、SS100 水泵、CL-01A 氯氣投加器和 PSB016 潛水泵 | 84立方米 | 14立方米/小時 |
| 9050214 | EMD-14CP | S650 砂濾器、SS100 水泵、CL-01A 氯氣投加器、SR30 增壓幫浦和 PSB016 潛水泵 | 84立方米 | 14立方米/小時 |
| 9050219 | EMD-18C | S700 砂濾器、SC150 水泵、CL-01A 氯氣投加器和 PSB016 潛水泵 | 108立方米 | 18立方米/小時 |
| 9050220 | EMD-18CP | S700 砂濾器、SC150 水泵、CL-01A 氯氣投加器、SR30 增壓幫浦和 PSB016 潛水泵 | 108立方米 | 18立方米/小時 |
| 9050231 | EMD-25C | S800 砂濾器、SB20 水泵、CL-01A 氯氣投加器和 PSB016 潛水泵 | 150立方米 | 25立方米/小時 |
| 9050232 | EMD-25CP | S800 砂濾器、SB20 水泵、CL-01A 氯氣投加器、SR30 增壓幫浦和 PSB016 潛水泵 | 150立方米 | 25立方米/小時 |
| 9050237 | EMD-32C | S900 砂濾器、SB30 水泵、CL-01A 氯氣投加器和 PSB016 潛水泵 | 192立方米 | 32立方米/小時 |
| 9050238 | EMD-32CP | S900 砂濾器、SB30 水泵、CL-01A 氯氣投加器、SR30 增壓幫浦和 PSB016 潛水泵 | 192立方米 | 32立方米/小時 |
產品應用
如果您對我們的產品或服務有任何疑問,請隨時聯絡客戶服務團隊。