Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Inkqubo Yokucoca Idama Elihlanganisiweyo Elihlanganisiweyo | Isanti yokucoca ecetyiswayo | Isanti ye-quartz eyi-0.5 ~ 0.8mm |
| Uthotho | Uthotho lwe-EMD | Izinto zeKhabhinethi | I-Fiber Reinforced Composite |
| Iimodeli ezikhoyo | EMD11 / EMD14 / EMD18 / EMD25 / EMD32 (Uhlobo oluqhelekileyo / lwe-CP nganye) | Uqwalaselo oluMiselweyo lwangaphakathi | Itanki yesihluzi sesanti, ipompo yokujikeleza kwegazi, ipompo yokumasaja, ipompo yokukhupha amanzi engaphantsi komhlaba, izibane zekhabhinethi yangaphakathi, isibali-xesha solawulo |
| Umthamo wePool oQhagamshelanayo | EMD11:66m³; EMD14:84m³; EMD18:108m³; EMD25:150m³; EMD32:192m³ | Uphuculo lweNguqulelo yeCP | Ixhotyiswe nge-CL series automatic chemical feeder |
| Ukuhamba kokucoca okulinganiselweyo | 11/14/18/25/32 m³/h | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS |
| Uxinzelelo oluSebenzayo oluPhezulu | Ibha eyi-2.5 (36psi) | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Ubushushu obuphezulu bamanzi obuvumelekileyo | 43℃ | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
Umzobo weMveliso
Ulwazi lweMveliso yeNkqubo yesihluzi se-EMD Series
| Ikhowudi | Imodeli | Inkcazo | Umthamo weChibi | Umgangatho wohambo |
| 9050207 | EMD-11C | Isihluzi seSand se-S500, iPump ye-SS050, i-CL-01A, iChlorine Feeder kunye nePump engaphantsi komhlaba ye-PSB016 | 66m³ | 11m³/h |
| 9050208 | EMD-11CP | Isihluzi seSand se-S500, iPump ye-SS050, i-CL-01A, iChlorine Feeder, iPump ye-SR30 Booster kunye nePump ye-PSB016 Submersible | 66m³ | 11m³/h |
| 9050213 | EMD-14C | Isihluzi seSand se-S650, iPump ye-SS100, i-CL-01A Chlorine Feeder kunye nePump engaphantsi komhlaba ye-PSB016 | 84m³ | 14m³/h |
| 9050214 | EMD-14CP | Isihluzi seSand se-S650, iPump ye-SS100, i-CL-01A Chlorine Feeder, iPump ye-SR30 Booster kunye nePump ye-PSB016 Submersible | 84m³ | 14m³/h |
| 9050219 | EMD-18C | Isihluzi seSand se-S700, iPump ye-SC150, i-CL-01A, iChlorine Feeder kunye nePump engaphantsi komhlaba ye-PSB016 | 108m³ | 18m³/h |
| 9050220 | EMD-18CP | Isihluzi seSand se-S700, iPump ye-SC150, i-CL-01A, iChlorine Feeder, iPump ye-SR30 Booster kunye nePump ye-PSB016 Submersible | 108m³ | 18m³/h |
| 9050231 | EMD-25C | Isihluzi seSand se-S800, iPump ye-SB20, i-CL-01A, iChlorine Feeder kunye nePump engaphantsi komhlaba ye-PSB016 | 150m³ | 25m³/h |
| 9050232 | EMD-25CP | Isihluzi seSand se-S800, iPump ye-SB20, i-CL-01A, iChlorine Feeder, iPump ye-SR30 Booster kunye nePump ye-PSB016 Submersible | 150m³ | 25m³/h |
| 9050237 | EMD-32C | Isihluzi seSand se-S900, iPump ye-SB30, i-CL-01A, iChlorine Feeder kunye nePump engaphantsi komhlaba ye-PSB016 | 192m³ | 32m³/h |
| 9050238 | EMD-32CP | Isihluzi seSand se-S900, iPump ye-SB30, i-CL-01A, iChlorine Feeder, iPump ye-SR30 Booster kunye nePump ye-PSB016 Submersible | 192m³ | 32m³/h |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.