Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Ipompo yokujikeleza ichibi lokudada lasekhaya elihamba ngesantya esinye | Ibanga loKhuseleko | IPX5 |
| Uthotho | Uthotho lwe-SC | Uvavanyo loxinzelelo lokusebenza | Ibha ye-3.5 |
| Iimodeli | SC050 / SC075 / SC100 / SC150 / SC200 (50Hz); SCUS100 / SCUS150 / SCUS200 (iinkcukacha ze-US ezingama-60Hz) | Umgodi kunye neSeal | 316 Intsimbi Engagqwaliyo |
| Ubungakanani boQhagamshelo | 1.5"/50mm | Inqanaba lengxolo | 60~73dB |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokuzilungiselela | 2m | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / SAA |
| Ivolumu yeBhasikithi yoHluza | 2.5L | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Iklasi yoKhuseleko | Iklasi B (130℃) |
Umzobo weMveliso
Isishwankathelo seParamitha yeModeli yoMxholo
| Imodeli | Amandla (kW) | HP | Ubunzima (kg) |
| SC050 | 0.51 | 0.5HP | 10.4 |
| SC075 | 0.75 | 0.75HP | 12.1 |
| SC100 | 0.97 | 1.0HP | 13.4 |
| SC150 | 1.30 | 1.5HP | 14.9 |
| SC200 | 1.71 | 2.0HP | 15.4 |
| SCUS100 | 0.97 | 1.0HP | 15.0 |
| SCUS150 | 1.40 | 1.5HP | 16.0 |
| SCUS200 | 1.80 | 2.0HP | 17.5 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.