Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Isiciko sokufunxa ukhuseleko lokungena kwi-pool floor | Ububanzi obungaphandle bokugquma | Ø182 mm |
| Uphawu | Ukudada okungapheliyo | Iinketho ezimbini zokuphakama komzimba | 76 mm / 52 mm |
| Uvavanyo lwaMandla | Akukho (Ukufakelwa okungekho ngombane) | Ireyithi yokuHamba rhoqo elinganiselweyo | 328 L/ngomzuzu |
| I-Voltage | N/A | Ukumelana neMozulu / i-UV | Iplastiki yePVC eqinileyo engamelaniyo ne-UV, i-chlorine kunye namanzi anetyuwa ayamelana nokugqwala |
| I-Amperage | N/A | Indawo yokusebenza | Amadama okudada ekhonkrithi/i-vinyl liner angaphakathi komhlaba, asetyenziswa ngaphakathi nangaphandle |
| Iziqinisekiso | Iyahambelana ne-Australian Standard AS 1926.3-2012, amanani ovavanyo aqinisekisiweyo: 1.5" 8180009 / 2" 817024.2 | Inqanaba lengxolo | Akukho ngxolo ibalekayo (Akukho ngxolo ibalekayo) |
| Izinga eliphezulu lokuhamba (Elingathintelwanga) | Iimodeli ezingama-328 L/min | Iwaranti | Iwaranti yefektri yonyaka omnye; umonakalo obangelwa kukufakelwa okungafanelekanga awufakwanga |
| Intloko Enkulu, Ukuhamba Okungapheleliyo (Hmax) | N/A | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Ujongano oluqhelekileyo lwemibhobho yedama lokuqubha, ukufakelwa okulula kwe-DIY |
| Uhlobo lweMoto | N/A |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.