Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Ijenereyitha yeChlorine Yamanzi Etyuwa | Uxinzelelo oluSebenzayo oluPhezulu | Ibha eyi-2.5 |
| Uthotho | Uthotho lwe-SSCnano | Ubungakanani boQhagamshelo | 1.5" / 50mm, iyahambelana neeyunithi ze-32mm / 38mm |
| Iimodeli Ezifumanekayo | I-SSCnano4 / SSCnano6 / SSCnano8 / SSCnano10 | Izinga lokuhamba eliphantsi | 3 m³/yure |
| Imveliso yeChlorine | 4 g/iyure / 6 g/iyure / 8 g/iyure / 10 g/iyure | Inqanaba loKhuselo | IPX4 |
| Umthamo wePool oPhezulu | 20 m³ / 30 m³ / 40 m³ / 50 m³ | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE |
| I-Voltage yokufaka | 110–240 VAC, 50/60 Hz | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Ukusebenza kwetyuwa | 3500 ppm | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| Ubushushu bokusebenza | 15–40 ℃ |
Umzobo weMveliso
Ulwazi lweMveliso
| Ikhowudi | Imodeli | I-Voltage yokufaka/I-frequency | Inqanaba leTyuwa | Izinga lokuveliswa kweeseli | Uxinzelelo oluphezulu lokusebenza | Uqhagamshelo lweeSeli | Ubushushu bokusebenza | Ubungakanani boMsinga | Umthamo wePool ophezulu |
| 9130045 | I-SSCnano4 | 110 - 240 V / 50-60 Hz | 3500 ppm | 4 g/iyure | Ibha eyi-2.5 | Umanyano oluyi-1.5" / 50mm kunye no-32mm kunye no-38mm | 15-40 °C | 3 m³/yure | 20 m³ |
| 9130046 | I-SSCnano6 | 6 g/iyure | 30 m³ | ||||||
| 9130047 | I-SSCnano8 | 8 g/iyure | 40 m³ | ||||||
| 9130048 | I-SSCnano10 | 10 g/iyure | 50 m³ |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.