Mga Tampok ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto
| Espesipikasyon | Mga Detalye | Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Uri ng Produkto | Tagabuo ng Chlorine ng Tubig Asin | Pinakamataas na Presyon sa Paggawa | 2.5 bar |
| Serye | Seryeng SSCnano | Laki ng Koneksyon | 1.5" / 50mm, tugma sa 32mm / 38mm na mga unyon |
| Mga Modelong Magagamit | SSCnano4 / SSCnano6 / SSCnano8 / SSCnano10 | Pinakamababang Rate ng Daloy | 3 m³/oras |
| Paglabas ng Klorin | 4 g/oras / 6 g/oras / 8 g/oras / 10 g/oras | Antas ng Proteksyon | IPX4 |
| Pinakamataas na Dami ng Pool | 20 m³ / 30 m³ / 40 m³ / 50 m³ | Mga Sertipikasyon | Sertipikado ng CE |
| Boltahe ng Pag-input | 110–240 VAC, 50/60 Hz | Garantiya | 2 Taon |
| Paggawa ng Kaasinan | 3500 ppm | Madaling I-install nang Kusa | Walang parusa sa warranty para sa DIY installation |
| Temperatura ng Paggawa | 15–40 ℃ |
Pagguhit ng Produkto
Impormasyon ng Produkto
| Kodigo | Modelo | Boltahe/Dalas ng Pag-input | Antas ng Asin | Bilis ng produksyon ng selula | Pinakamataas na presyon ng pagtatrabaho | Mga Koneksyon ng Cell | Temperatura ng Paggawa | Pinakamababang Daloy | Pinakamataas na Dami ng Swimming Pool |
| 9130045 | SSCnano4 | 110 - 240 V / 50-60 Hz | 3500 ppm | 4 g/oras | 2.5 bar | 1.5" / 50mm at 32mm at 38mm na unyon | 15-40 °C | 3 m³/oras | 20 m³ |
| 9130046 | SSCnano6 | 6 g/oras | 30 m³ | ||||||
| 9130047 | SSCnano8 | 8 g/oras | 40 m³ | ||||||
| 9130048 | SSCnano10 | 10 g/oras | 50 m³ |
Mga Aplikasyon ng Produkto
Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o serbisyo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming customer service team.