Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Impompo yedama lokudada elizilungiselelayo | Isitywino soMatshini | 316 Intsimbi Engagqwaliyo |
| Uphawu | E-POWER | Ukuphakama Okuzilungiselelayo | Ukuya kuthi ga kwi-2.5m |
| Uvavanyo lwaMandla | 2/3/4 HP (inokulungiselelwa) | Umthamo weBhasikithi | Iilitha ezi-5 |
| I-Voltage | 220-380 VAC, 50/60 Hz | Ukuhambelana kweManyano | I-Imperial kunye neMetric |
| Inqanaba loKhuselo | IPX5 | Uxinzelelo lovavanyo | Iipsi ezi-5 (iBhari ezi-3.5) |
| Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / SAA / RoHS / NSF | Iwaranti | Iminyaka emi-3 (Iminyaka emi-2 yeMoto / Iminyaka emi-3 yeSiphelo esimanzi) |
| Izinto zoMngxuma | 316 Intsimbi Engagqwaliyo | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
Umzobo weMveliso
Iiparameters zokuSebenza
| Imodeli | Igalelo (kW) | Okwangoku (AMP) | Ingxolo (dB) | Intloko (m) 6 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 8 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 10 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 12 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 14 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 16 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) |
| EPH200 | 1.8 | 8.2 | 68 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 17 |
| EPH300 | 2.2 | 10.0 | 69 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 22 |
| EPH400 | 2.8 | 12.5 | 71 | 45 | 42 | 39 | 36 | 32 | 28 |
Iinkcukacha zeModeli
| Ikhowudi 230V/50Hz | Ikhowudi 230V/60Hz | Ikhowudi 400V/50Hz* | Imodeli | Ubungakanani boQhagamshelo | Amandla ehashe | Ubunzima (kg) |
| 9021501 | 9021502 | 9021503 | EPH200 | 2" / 63mm 2.5" / 75mm | 2.0hp | 23.0 |
| 9021504 | 9021505 | 9021506 | EPH300 | 2" / 63mm 2.5" / 75mm | 3.0hp | 24.0 |
| 9021507 | 9021508 | 9021509 | EPH400 | 2" / 63mm 2.5" / 75mm | 4.0hp | 25.0 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.