Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Ukulungiswa Kwamanzi | I-heater | Isifudumezi sobushushu obuhlala buhleli se-3KW |
| Ubukhulu obupheleleyo | 2400 × 1520 × 1760 mm | IiJethi zokuMasaja | 8 ii-pcs |
| Ubukhulu bangaphakathi | 1800 × 1340 × 1230 mm | Ukutya umbane | 6.5 KW |
| Ubungakanani bebhanti yokubaleka | 1220 × 710 mm | I-Voltage | 220V-240V / 50Hz/60Hz |
| Isantya esiphezulu | 14 km/h | Ubunzima Obomileyo/Obupheleleyo | 370 KGS / 500 KGS |
| Umthamo wamanzi | 2700 L | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / ISO |
| Izixhobo | I-Acrylic eqinisiweyo yeFiberglass | Iwaranti | Unyaka o-1 |
| Ukucocwa Kwamanzi | I-Ozonizer (0.75g/min) + Ukuhluza Kwangaphandle |
Umzobo weMveliso
Uyilo oluvulekileyo olulula, olufanelekileyo ekuvuseleleni ikhaya
Ulwazi lweMveliso
| Ubukhulu bangaphakathi | 1800 x 1340 x 1230 mm | Ukucocwa Kwamanzi | I-Ozonizer 0.75g/ngomzuzu |
| Igama lothotho | I-EM4420 Ibhola Yamehlo | Umgangatho wohambo | 240 L/ngomzuzu |
| Iimodeli ezingaphantsi | EM4420(A), EM4420(E) | Izinto eziphathekayo | Iplastiki yeChibi enganyangekiyo yi-UV kunye neekhemikhali |
| Ikhowudi yento | 91601244 / 91601245 | isiqinisekiso | Thobela imigangatho yokhuseleko lwezixhobo zokubhukuda zamazwe ngamazwe |
| I-OD yekhava | Ø87 mm | Indawo yokusebenza | Amadama okudada angaphakathi komhlaba anekhonkrithi, afakelwe ngaphakathi nangaphandle, ahambelana namanzi anetyuwa |
| Imbobo Yangaphakathi Yebhola Yeliso | Ø27 mm | Inqanaba lengxolo | Akukho zixhobo zishukumayo, akukho msebenzi uthuleyo) |
| Ubude obupheleleyo | Mhlophe | Iwaranti | Iwaranti yeFektri yoNyaka o-1 |
| Umsonto osisiseko | 80 mm | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Isakhiwo sesokhethi yeglue esiqhelekileyo se-2", ukufakelwa okulula kwe-DIY ngaphandle kwewaranti yokuvala |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.