Características del producto
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles | Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | Bomba de circulación de una velocidad para piscinas | Volumen de la cesta del filtro | 3L |
| Serie | Serie EcoFlow ECF | Clase de aislamiento | Clase F (155 ℃) |
| Modelos disponibles | ECF075 / ECF100 / ECF150 / ECF200 / ECF300 | Nivel de protección | IPX5 |
| Potencia nominal | 0,75 kW / 1,1 kW / 1,5 kW / 1,8 kW / 2,2 kW | Nivel de ruido | 63~67 dB |
| Grado HP | 0.75HP /1.0HP /1.5HP /2.0HP /3.0HP | Peso neto | 14,5 kg/14,5 kg/15,0 kg/15,2 kg/15,7 kg |
| Voltaje | 230V, 50Hz | Capacidad | 20μF/25μF/25μF/30μF/35μF |
| Caudal máximo (a 6 m de altura) | 16 /20,2 /24,5 /28 /31,2 m³/h | Certificaciones | Certificado CE / RoHS / SAA |
| Cabeza de Max | Hasta 16 metros | Garantía | 2 años |
| Altura de autocebado | 3,5 metros | Fácil de instalar | Sin penalización de garantía por instalación por cuenta propia |
| Tamaño de conexión | Entrada 1,5"/50 mm, Salida 2"/63 mm |
Dibujo del producto
Información y dimensiones del producto
| Modelo | Entrada (kW) | Corriente (amperios) | Ruido (dB) | Cabeza (m) | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| Caudal (m³/h) | |||||||||
| ECF075 | 0,75 kW | 3.5 | 63 | 16 | 14.4 | 12.4 | 9.5 | 5.5 | -- |
| ECF100 | 1,1 kW | 5 | 64 | 20.2 | 19.8 | 16.8 | 14.8 | 12 | 8.5 |
| ECF150 | 1,5 kW | 6.8 | 65 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 19.2 | 16.5 | 12.5 |
| ECF200 | 1,8 kW | 8.2 | 65 | 28 | 26.6 | 25 | 22.5 | 20 | 16.5 |
| ECF300 | 2,2 kW | 10 | 67 | 31.2 | 29.8 | 28 | 25.8 | 23.2 | 20 |
Parámetros del producto
| Código | Modelo | Fuerza | Tamaño de conexión | Caballo de fuerza | Peso | Potencia de entrada | Capacidad |
| 9024601 | ECF075 | 230V/50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 0.75HP | 14,5 kg | 0,75 kW | 20uF |
| 9024602 | ECF100 | 230V/50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.0HP | 14,5 kg | 1,1 kW | 25uF |
| 9024603 | ECF150 | 230V/50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.5HP | 15,0 kg | 1,5 kW | 25uF |
| 9024604 | ECF200 | 230V/50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 2.0HP | 15,2 kg | 1,8 kW | 30uF |
| 9024605 | ECF300 | 230V/50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 3.0HP | 15,7 kg | 2,2 kW | 35uF |
Aplicaciones del producto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.