Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Isihluzi seSand sePolyethylene esinoxinzelelo oluphezulu | Ubushushu obuphezulu bokusebenza | 50℃ (122℉) |
| Uthotho | Uthotho lwe-T | Isanti yokucoca ecetyiswayo | Isanti ye-quartz eyi-0.5–0.8mm |
| Izinto zomzimba | I-Polyethylene enoxinano oluphezulu | Izixhobo ezisemgangathweni | Ivalvu enemisebenzi emi-6 yeeports ezininzi, izihlanganisi ze-union, igeyiji yoxinzelelo, ii-laterals zangaphakathi |
| Ubungakanani boQhagamshelo | 1.5"/50mm okanye 2.0"/63mm | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS |
| Uxinzelelo oluSebenzayo oluPhezulu | Ibha ye-4.0 (58 psi) | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
Umzobo weMveliso
Isishwankathelo seParamitha yeModeli yoMxholo
| Imodeli | Indawo yokuhluza (㎡) | Ukuhamba Okuphezulu (m³/h) | Ubunzima beSand (kg) |
| T450 | 0.16 | 8.0 | 75 |
| T500 | 0.20 | 10.0 | 95 |
| T600 | 0.29 | 14.6 | 165 |
| T700 | 0.39 | 19.5 | 200 |
| T600B | 0.29 | 14.6 | 165 |
| T700B | 0.39 | 19.5 | 200 |
Ubukhulu (mm)
| Imodeli | A | B | C |
| T450 | 964 | 457 | 353 |
| T500 | 1040 | 508 | 400 |
| T600 / T600B | 1090 | 610 | 457 |
| T700 / T700B | 1180 | 711 | 516 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.