Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | I-Chlorinator Yamanzi Etyuwa Esebenza Kakhulu Kwishishini | Imveliso yeChlorine | 20 g/h/ 40 g/h inokulungiselelwa |
| Uphawu | BHUKUDA NGOKUPHELELEYO | Uqhagamshelo lwePlumbing | Izixhobo ezidityanisiweyo eziyi-1.5" / 2.0" zibandakanyiwe |
| Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / UL / ETL / RoHS | Ukumelana neMozulu / i-UV | Indlu ekwaziyo ukumelana nokugqwala ene-IP55 |
| Umthamo wePool ocetyiswayo | Ukuya kuthi ga kwi-100 m³ | Indawo yokusebenza | Ilungele ukufakwa ngaphandle, ihambelana namanzi anetyuwa |
| Uluhlu lweNqanaba leTyuwa | 3,000 – 6,000 ppm (ityuwa yedama eliqhelekileyo) | Iwaranti | Iminyaka emi-3 (Iminyaka emi-2 Umzimba weTanki / Ikhatriji yesihluzi sonyaka omnye) |
| I-Voltage yokusebenza | 110 / 220-240 VAC, 50/60 Hz | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
Umzobo weMveliso
I-CyberSync Salt Chlorinator
| Ikhowudi | Imodeli | I-Voltage/Ubuninzi bokufaka | Inqanaba leTyuwa (ppm) | Isiphumo seSeli (igram/h) | Ichibi lekhonkrithi (m³) | Ukusetyenziswa okuphezulu | Uvavanyo | Umsebenzi |
| 9130052 | CS-20 | 110-240V 50/60 Hz | 3000/1000 | 20/10 | 100/60 | 210W | IPX4 | I-Chlorinator yeTyuwa |
| 9130053 | CS-30 | 110-240V 50/60 Hz | 3000/1000 | 30/15 | 140/80 | 280W | IPX4 | I-Chlorinator yeTyuwa |
| 9130054 | CS-40 | 110-240V 50/60 Hz | 3000/1000 | 40/20 | 180/100 | 370W | IPX4 | I-Chlorinator yeTyuwa |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.