Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Ijenereyitha yeChlorine yamanzi etyuwa enolawulo lwe-pH | Ityuwa Ecetyiswayo | 2500 ppm |
| Uthotho | Uthotho lwe-SSCone | Ubungakanani boQhagamshelo | Iiyuniyoni eziyi-1.5" / 50mm okanye 2" / 63mm |
| Imveliso yeChlorine | Ukuya kuthi ga kwi-50 g/hr | Iimpawu zoLawulo | Ukubeka iliso kunye nokulinganisa i-pH, ulawulo lwemveliso ye-chlorine, ucwangciso lwexesha, imo yasebusika/yasehlotyeni |
| Umthamo wePool oPhezulu | 4 g/iyure / 6 g/iyure / 8 g/iyure / 10 g/iyure | Iialamu zoKhuseleko | Akukho manzi aphumayo, ityuwa ephantsi, ixesha lokuphelelwa lixesha kweeseli, ubushushu obuphezulu, ukungalingani kwe-pH |
| Umthamo wePool oPhezulu | Ukuya kuthi ga kwi-150,000 L | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS / SAA |
| I-Voltage yokufaka | I-220-240 VAC, 50-60 Hz | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Ukusebenza kwetyuwa | 3500 ppm | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
Umzobo weMveliso
Ulwazi loBugcisa
| Ikhowudi | Imodeli | I-Voltage yokufaka/I-frequency | Inqanaba leTyuwa | Isiphumo seSeli | Ubungakanani obukhulu bechibi | Uqhagamshelo lweeSeli |
| 9130012 | I-SSCone | 220-240V / 50-60Hz | 2500ppm | Ukuya kuthi ga kwi-50gr/iyure | Ukuya kuthi ga kwi-150,000 Liters | 1.5" / 50mm okanye 2" / 63mm |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.