Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Isihluzi seSand seFiberglass esinoxinzelelo oluphezulu esithe nkqo | Ubushushu obuphezulu bokusebenza | 50℃ (122℉) |
| Uthotho | Uthotho lwe-HD | Isanti Ecetyiswayo | Isanti ye-quartz eyi-0.5 ~ 0.8mm |
| Iimodeli ezikhoyo | HD13300 / HD13350 / HD13400 / HD15300 / HD15350 / HD15400 | Izixhobo ezisemgangathweni | Ivalvu ye-MPV06 eneendlela ezi-6, umanyano, igeyiji yoxinzelelo, imibhobho yangaphakathi esecaleni |
| Izinto zeTanki | Iglasi yefayibha | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS |
| Ubungakanani boQhagamshelo | 1"/33mm | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Uxinzelelo oluSebenzayo oluPhezulu | Ibha ye-7 (100PSI) | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
Umzobo weMveliso
Ubukhulu obupheleleyo (mm)
| Imodeli | A | B | C | D | E | F |
| HD13300 | 400 | 1300 | 306 | 1204 | 1130 | 343 |
| HD13350 | 400 | 1300 | 356 | 1204 | 1130 | 390 |
| HD13400 | 400 | 1300 | 406 | 1204 | 1130 | 450 |
| HD15300 | 500 | 1500 | 306 | 1404 | 1330 | 343 |
| HD15350 | 500 | 1500 | 356 | 1404 | 1330 | 390 |
| HD15400 | 500 | 1500 | 406 | 1404 | 1330 | 450 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.