Iimpawu zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Isihluzi sePool esichanekileyo seCartridge | IiMedia eziCetyisiweyo | I-Diatomaceous earth okanye i-perlite |
| Uthotho | Uthotho lweGalaxy IDE | Izixhobo ezisemgangathweni | Ivalvu enamachweba amaninzi aneendlela ezi-6, igeyiji yoxinzelelo, ivalvu yokunceda umoya, ichweba lokukhupha amanzi |
| Ubungakanani boQhagamshelo | 2"/63mm | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS |
| Uxinzelelo oluSebenzayo oluPhezulu | Ibha eyi-3.4 (50 psi) | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Ubushushu obuphezulu bokusebenza | 40℃ (104℉) |
Isishwankathelo seParamitha yeModeli yoMxholo
| Imodeli | Indawo yokuhluza (㎡/ft²) | Ukuhamba Okuphezulu (m³/h) |
| IDE36 | 3.3 / 36 | 16.14 |
| IDE48 | 4.4 / 48 | 21.54 |
| IDE60 | 5.5 / 60 | 26.88 |
| IDE72 | 6.6 / 72 | 32.28 |
Ubukhulu beCartridge yesihluzi
| Imodeli | Ubude bekhatriji (mm) | Ububanzi bekhatriji (mm) |
| IDE36-CE | 458 | 483 |
| IDE48-CE | 610 | 635 |
| IDE60-CE | 762 | 787 |
| IDE72-CE | 914 | 939 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.