Iimpawu zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Isihluzi sePool esikhulu seCartridge enye | Ubushushu obuphezulu bokusebenza | 40℃ (104℉) |
| Uthotho | Uthotho lweGalaxy ICF | Izixhobo ezisemgangathweni | Igeyiji yoxinzelelo, ivalvu yokunceda umoya, iringi ekhawulezileyo, isango lokukhupha amanzi elisezantsi |
| Ubungakanani boQhagamshelo | GB50/63 okanye 1.5"/2" okanye 2"/2.5" | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS |
| Uxinzelelo oluSebenzayo oluPhezulu | Ibha eyi-3.4 (50 psi) | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
Isishwankathelo seParamitha yeModeli yoMxholo
| Imodeli | Indawo yokuhluza (㎡/ft²) | Ukuhamba Okuphezulu (m³/h) |
| ICF100 | 9.29 / 100 | 8.6 |
| ICF150 | 13.94 / 150 | 12.7 |
| ICF200 | 18.58 / 200 | 17 |
Ubukhulu beCartridge yesihluzi
| Imodeli | Ubude bekhatriji (mm) | Ububanzi bekhatriji (mm) |
| ICF100S-CE | 497 | 267 |
| ICF150S-CE | 590 | 267 |
| ICF200S-CE | 717 | 267 |
Ubukhulu beTanki yesihluzo (mm)
| Imodeli | A | B | C | D | E | F |
| ICF100 | 825 | 444.5 | 588 | 304 | 335 | 91 |
| ICF150 | 910 | 444.5 | 588 | 304 | 335 | 91 |
| ICF200 | 1033 | 444.5 | 588 | 304 | 335 | 91 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.