Iimpawu zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Isihluzi sePool seCartridge ezininzi | Ubushushu obuphezulu bokusebenza | 40℃ (104℉) |
| Uthotho | Uthotho lweGalaxy ICF | Izixhobo ezisemgangathweni | Igeyiji yoxinzelelo, ivalvu yokunceda umoya, iringi yokutshixa, isango lokukhupha amanzi elisezantsi |
| Ubungakanani boQhagamshelo | GB50/63 okanye 1.5"/2" okanye 2"/2.5" | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS |
| Uxinzelelo oluSebenzayo oluPhezulu | Ibha eyi-3.4 (50 psi) | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
Isishwankathelo seParamitha yeModeli yoMxholo
| Imodeli | Indawo yokuhluza (㎡/ft²) | Ukuhamba Okuphezulu (m³/h) |
| ICF230 | 21.37 / 230 | 19.6 |
| ICF330 | 30.66 / 330 | 28.1 |
| ICF430 | 39.95 / 430 | 34.1 |
| ICF530 | 49.24 / 530 | 34.1 |
| ICF680 | 63.17 / 680 | 34.1 |
Ubukhulu beCartridge yesihluzi
| Imodeli | Ubude bekhatriji (mm) | Ububanzi bekhatriji (mm) |
| ICF230-CE | 441 | 178 |
| ICF330-CE | 498 | 178 |
| ICF430-CE | 647 | 178 |
| ICF530-CE | 835 | 178 |
| ICF680-CE | 485 | 178 |
Ubukhulu beTanki yesihluzo (mm)
| Imodeli | A | B | C | D | E | F | G |
| ICF230 | 829 | 648 | 556 | 504 | 462 | 317.5 | 444.5 |
| ICF330 | 886 | 648 | 556 | 504 | 462 | 317.5 | 444.5 |
| ICF430 | 1035 | 648 | 556 | 504 | 462 | 317.5 | 444.5 |
| ICF530 | 1223 | 648 | 556 | 504 | 462 | 317.5 | 444.5 |
| ICF680 | 1362 | 648 | 556 | 504 | 462 | 317.5 | 444.5 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.