Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Umkhuseli we-Anode ye-Anti-Electrolytic Corrosion Sacrificial Anode | Izinto ze-Anode | I-anode ye-zinc alloy ecocekileyo ephezulu |
| Uthotho | Uthotho lwe-DF | Umjikelo Wokutshintshwa Ocetyiswayo | Malunga neminyaka emi-3 (tshintsha emva kokusetyenziswa kwe-anode engama-50%) |
| Iimodeli ezikhoyo | DF50-1(E) / DF50-1(A) | Faka Indawo | Phakathi kwesihluzi kunye neheater yedama lokuqubha / phakathi kwesihluzi kunye neseli yechlorinator yetyuwa |
| Izinto zeZindlu | ABS + PVC | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS |
| Ubungakanani boQhagamshelo | 2'' / 63mm | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Uxinzelelo oluSebenzayo oluPhezulu | Ibha ezi-4 | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| Ucingo oluHlanganisa iGround Wire | Ucingo lobhedu oluqinileyo lwe-1.8m AWG |
Umzobo weMveliso
Ulwazi lweMveliso
| Ikhowudi | Imodeli | Izinto zeZindlu | Uqhagamshelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 91602701 | DF50-1(E) | I-ABS kunye ne-PVC | 63mm | Ø63 | 129 | 190 |
| 91602702 | DF50-1(A) | I-ABS kunye ne-PVC | 2" | Ø60 | 129 | 190 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.