Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha | |
| Uhlobo lweMveliso | Isibane sedama esingaphantsi kwamanzi seCP100 Series Flat Wall Mount Submersible Pool | Ubude beCable obuqhelekileyo | Intambo yerabha engangeni manzi ye-2.5 yeemitha | |
| Izinto zeZindlu | I-ABS ene-UV Stabilizer, elwa nokutyheli kunye nokwaluphala | Indlela Yokufaka | I-Flat Wall Mount, ihambelana neVinyl Liner Pool kunye neConcrete Pool | |
| I-Voltage yokufaka | I-Voltage ephantsi ekhuselekileyo eyi-12V | Umbala wokukhanya onganyanzelekanga |
| |
| Ubukhulu obupheleleyo | Ububanzi obungaphandle: 259.45mm, Ubunzulu: 61.53mm | Izinto ezisetyenziswayo zomphezulu wedama lokudada | I-vinyl liner, ikhonkrithi, ithayile ye-mosaic | |
| Izatifikethi ezifanelekileyo | Ingxelo yoVavanyo olungangeni manzi lwe-IP68, CE, RoHS | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS | |
| Umgangatho ongangeni manzi | I-IP68 Engangeni manzi Ngokupheleleyo | Iwaranti | Unyaka o-1 |
Ubukhulu beMveliso
| Imodeli | Umthombo wokukhanya | Amandla/Ivoltheji | Umbala | i-lux |
| UL-CP100 | Ibhalbhu yokukhanya yeHalogen | 75W /12v | I-Halogen | 480 |
| LED-CP100 | Iphaneli yokukhanya ye-LEDs ezili-102 | 6W /12v | Mhlophe Opholileyo | 170 |
| LED-CP100 | Iphaneli yokukhanya ye-LEDs ezili-102 | 6W /12v | RGB | 130 |
| LED-CP100 | Iphaneli yokukhanya ye-LEDs eyi-198 | 8W /12v | Mhlophe Opholileyo | 340 |
| LED-CP100 | Iphaneli yokukhanya ye-LEDs eyi-198 | 8W /12v | RGB | 250 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.