Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | I-Counter efakwe eludongeni yangoku yokudada | Ikaliwe ngoku | 2.5 A |
| Ikhowudi yoMzekelo | MPU12 / HRX-SPU12 | Ukuhamba kwamanzi okuphezulu | 560 m³/h |
| Ubukhulu bangaphandle | 618 × 660 × 941 mm | Isantya esiphezulu samanzi | 1.6 m/s |
| Ukusinda okushiyekile | 63 kg | Ubunzulu beChibi eliphantsi | 0.9 m |
| Ubonelelo lwaMandla okufaka | 220V / 50-60Hz | Uhlobo loFakelo | Ifakwe eludongeni, kwiidama zamachibi amatsha okanye akhoyo |
| I-Voltage yokusebenza kweMoto | DC 36V | Iwaranti | Unyaka o-1 |
| Amandla Alinganisiweyo | 1.2 KW |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.