Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Isibane se-Aurora Light Flat Wall Mount Underwater LED Pool Light | Uhlobo loFakelo | Ifakwe eludongeni oluSicaba |
| Uthotho | Uthotho lwe-ARR30 | Umbala wokukhanya onganyanzelekanga | Umhlophe Opholileyo (10000K), Umhlophe Ofudumeleyo (4000K), Oluhlaza okwesibhakabhaka, i-RGB Etshintsha Imibala Emininzi |
| Iimodeli ezikhoyo | ARR30CW / ARR30C / ARR30B / ARR30W | Ubukhulu obupheleleyo | Ububanzi obuyi-291mm, Ubukhulu obuyi-65.5mm |
| Umgangatho ongangeni manzi | I-IP68 Engangeni manzi Ngokupheleleyo | Ugutyungelwe kukukhanya | Umgama othe tye ophezulu yi-15m, ukuphakama okuthe nkqo yi-6m, ububanzi bokusasazwa okuthe tye yi-5m |
| Ubude beCable obuqhelekileyo | Intambo yerabha engangeni manzi ye-2.5 yeemitha | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| Izinto zeLensi engaphambili | Isiciko esibonakalayo sePC edlulisa umbane ophezulu | Amandla kunye neVolthi elinganisiweyo | Amandla kunye neVolthi elinganisiweyo |
| Izinto zeZindlu | Ulwakhiwo lwe-ABS oluhlala ixesha elide | Iwaranti | Unyaka o-1 |
Umzobo weMveliso
Iiparameters zokuSebenza
| Ikhowudi | Imodeli | I-Watt/iVolthi | Umbala | Ukukhanya (i-lux) |
| 9042401 | ARR30CW | 30W/12V | Imhlophe Epholileyo (10000k) | 1450 |
| 9042401 | ARR30C | 30W/12V | RGB | 1700 |
| 9042401 | ARR30B | 30W/12V | Luhlaza | 300 |
| 9042401 | ARR30W | 30W/12V | Umhlophe ofudumeleyo (4000k) | 1395 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.