Ciri-ciri Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Butiran | Spesifikasi | Butiran |
| Jenis Produk | Injap Pengalih Dua Hala | Operasi | Manual |
| Bahan | PVC / CPVC | Permohonan | Pengasingan & Kawalan Aliran |
| Pilihan Sambungan | 1½" / 2" , 2" / 2½" | Pemasangan | Sistem Kediaman & Komersial |
| Sambungan Metrik | GB50 / GB63 , GB63 / GB75 | Mesra Pemasangan Sendiri | Tiada penalti jaminan untuk pemasangan DIY |
| Bahan Pengedap | Gasket Bersalut PTFE |
Lukisan Produk
Injap Semak
| Kod | Model | Bahan | Sambungan | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Penerangan |
| 91600207 | FLEX40-1(A) | PVC/CPVC/PMMA | 1½" / 2" | ∅60 | ∅48 | 186 | 110 | 110 | Slip paip ID 1½" dalam pengganding OD 2" |
| 91600208 | FLEX50-1(A) | PVC/CPVC/PMMA | 2" / 2½" | ∅75 | ∅60 | 186 | 110 | 110 | Slip paip ID 2" dalam pengganding OD 2½" |
| 91600205 | FLEX40-1(E) | PVC/CPVC/PMMA | GB50 / GB63 | ∅63 | ∅50 | 186 | 110 | 110 | Slip paip ID GB50 dalam pengganding OD GB63 |
| 91600206 | FLEX50-1(E) | PVC/CPVC/PMMA | GB63 / GB75 | ∅75 | ∅63 | 186 | 110 | 110 | Slip paip ID GB63 dalam pengganding OD GB75 |
Injap Dua Hala
| Kod | Model | Bahan | Sambungan | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Penerangan |
| 91600006 | FLEX40-2(A) | PVC/CPVC | 1½" / 2" | ∅60 | ∅48 | 186 | 168 | 110 | Slip paip ID 1½" dalam pengganding OD 2" |
| 91600008 | FLEX50-2(A) | PVC/CPVC | 2" / 2½" | ∅75 | ∅60 | 186 | 168 | 110 | Slip paip ID 2" dalam pengganding OD 2½" |
| 91600005 | FLEX40-2(E) | PVC/CPVC | GB50 / GB63 | ∅63 | ∅50 | 186 | 168 | 110 | Slip paip ID GB50 dalam pengganding OD GB63 |
| 91600007 | FLEX50-2(E) | PVC/CPVC | GB63 / GB75 | ∅75 | ∅63 | 186 | 168 | 110 | Slip paip ID GB63 dalam pengganding OD GB75 |
Injap Tiga Hala
| Kod | Model | Bahan | Sambungan | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Penerangan |
| 91600106 | FLEX40-3(A) | PVC/CPVC | 1½" / 2" | ∅60 | ∅48 | 186 | 168 | 149 | Slip paip ID 1½" dalam pengganding OD 2" |
| 91600108 | FLEX50-3(A) | PVC/CPVC | 2" / 2½" | ∅75 | ∅60 | 186 | 168 | 149 | Slip paip ID 2" dalam pengganding OD 2½" |
| 91600105 | FLEX40-3(E) | PVC/CPVC | GB50 / GB63 | ∅63 | ∅50 | 186 | 168 | 149 | Slip paip ID GB50 dalam pengganding OD GB63 |
| 91600107 | FLEX50-3(E) | PVC/CPVC | GB63 / GB75 | ∅75 | ∅63 | 186 | 168 | 149 | Slip paip ID GB63 dalam pengganding OD GB75 |
Aplikasi Produk
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang produk atau perkhidmatan kami, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan.