Produktmerkmale
Produktspezifikation
| Spezifikation | Details | Spezifikation | Details |
| Produkttyp | All-in-One-Kartuschenfiltersystem | Anwendung | Kleine private Pools, Koiteiche, Spas, Whirlpools, Zierwasserspiele |
| Serie | FSCO-Serie | Installation | Innen- und Außenbereich |
| Filterbereich | 2,3 m² / 4,6 m² / 6,9 m² / 9,3 m² / 13,9 m² (verfügbare Modelle) | Schutzstufe | IPX5 |
| Eingebaute Pumpenleistung | 0.33HP / 0.5HP / 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP | Anschlussgröße | 50 mm / 1,5" Verschraubungen |
| Stromspannung | 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | Garantie | 2 Jahre (1 Jahr für die Filterkartusche) |
| Zertifizierungen | CE-/RoHS-zertifiziert | Einfache Selbstinstallation | Keine Gewährleistungsbeschränkung bei Selbstinstallation |
| Maximaler Durchfluss | 6–22 m³/h (variiert je nach Modell) |
Produktzeichnung
Produktinformationen und Abmessungen
| Code | Modell | Patronenfilter | Pumpe | Ventilanschlüsse | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 9071214 | FSC0025+SS033 | CF25 | SS033 | 1,5" / 50 mm | 705 | 580 | 507 |
| 9071215 | FSC0050+SS050 | CF50 | SS050 | 1,5" / 50 mm | 705 | 760 | 552 |
| 9071216 | FSC0075+SS075 | CF75 | SS075 | 1,5" / 50 mm | 705 | 940 | 552 |
| 9071217 | FSC0100+SS100 | CF100 | SS100 | 1,5" / 50 mm | 705 | 1120 | 552 |
| 9071218 | FSC0150+SS120 | CF150 | SS120 | 1,5" / 50 mm | 705 | 1300 | 552 |
Produktanwendungen
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.